Tutti i prodotti
-
Mico LeeFortunatamente, a causa di anomalie con i nostri ex fornitori, abbiamo scoperto questa fabbrica impegnata nella ricerca, sviluppo e produzione di sistemi di gestione delle batterie al litio.Anche sotto la pressione di un calendario di consegna molto ristretto, non solo hanno garantito la qualità del prodotto, ma hanno anche offerto un prezzo
parole chiave [ electric car lithium ion bms ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "electric car lithium ion bms" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
48V BMS Board 7S-16S 20A-30A per scooter elettrici e biciclette LifePO4 batteria
| Materiale di base | FR-4 |
|---|---|
| Spessore del rame | 0.5-4oz/1oz /2oz o su misura |
| Spessore della scheda | 0.2-6 mm |
| Finitura superficiale | HASL senza piombo |
NCM LiFePO4 Li-Ion BMS Board 18650 3.7V 60AH Batteria 20S 30A - 80A Sistema BMS
| Materiale di base | FR-4 |
|---|---|
| Spessore del rame | 0.5-4oz/1oz /2oz o su misura |
| Spessore della scheda | 0.2-6 mm |
| Finitura superficiale | HASL senza piombo |
KLS LifePO4 Battery E-Bike BMS 16S 48V 50A 80A Sistema di gestione delle batterie al litio
| Materiale di base | FR-4 |
|---|---|
| Spessore del rame | 0.5-4oz/1oz /2oz o su misura |
| Spessore della scheda | 0.2-6 mm |
| Finitura superficiale | HASL senza piombo |
OEM 16S-24S Bms Board per batterie agli ioni di litio per scooter e moto elettrici
| Materiale di base | FR-4 |
|---|---|
| Spessore del rame | 0.5-4oz/1oz /2oz o su misura |
| Spessore della scheda | 0.2-6 mm |
| Finitura superficiale | HASL senza piombo |
16S 20S 24S Batteria LiFePO4 BMS per bicicletta elettrica Batteria agli ioni di litio BMS Board
| Materiale di base | FR-4 |
|---|---|
| Spessore del rame | 0.5-4oz/1oz /2oz o su misura |
| Spessore della scheda | 0.2-6 mm |
| Finitura superficiale | HASL senza piombo |
Lifepo4 Cell Battery Energy Storage BMS Board 600A-1200A 4-28S 100A Con relè
| Applicazione | Batteria NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protezione contro il sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
7s-16s 1200A Sistema di gestione della batteria ad alta corrente BMS per scooter elettrici / auto turistica
| Applicazione | Batteria NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protezione contro il sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
1200A Corrente di picco 7s-16s Immagazzinamento di energia BMS per scooter elettrici e auto turistica Avvio
| Applicazione | Batteria NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protezione contro il sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |


